- Überlegene WiFi 6-Geschwindigkeiten - Bietet Dualband-Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s mit der neuesten WiFi 6-Technologie
- Komplett im Zimmer WLAN Abdeckung - Ungeteiltes WLAN für jedes Zimmer, iImmer starke Signale und eine Ecke zu Ecke WLAN-Abdeckung. Die beste WLAN-Erfahrung aller Zeiten
- Höhere Netzwerkeffizienz - OFDMA und DL / UL MU-MIMO * liefern Daten gleichzeitig mit weniger Verzögerung an mehrere Geräte
- 4 Gigabit-Ports - Verbinden Sie auch Ihre kabelgebundenen Endgeräte, inklusive PoE-Versorgung über PoE- Pass-Through
- Zentrales Cloud-Management - Integriert in Omada SDN für Cloud-Zugriff und Remote-Management
| HARDWARE-FUNKTIONEN | |
|---|---|
| Schnittstelle | • Uplink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port • Downlink: 3× 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports (One port supports PoE OUT. The PoE OUT feature requires 802.3at PoE+ input.The maximum power output for POE pass-through is 13 W (EU version) or 12 W (US version), based on laboratory testing.) | 
| Physischer Diebstahlschutz | Yes | 
| Taste | Reset | 
| Spannungsversorgung | 802.3af/at PoE | 
| Energieverbrauch | EU: 10W (802.3at PoE, PoE Out off) US: 11.5W (802.3at PoE, PoE Out off) | 
| Dimensions | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) | 
| Antenne | 2 Dual-Band Antennas • 2.4 GHz: 2× 3 dBi • 5 GHz: 2× 4 dBi | 
| Montage | Wall Plate Mounting | 
| WLAN-FUNKTIONEN | |
|---|---|
| WLAN-Standards | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a | 
| Frequenz | 2.4 GHz and 5 GHz | 
| Signalrate | • 5 GHz: Up to 1201 Mbps • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps | 
| WLAN-Funktionen | • 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • Seamless Roaming† • Beamforming • MU-MIMO • Rate Limit • Load Balance • Airtime Fairness • Band Steering • Reboot Schedule • Wireless Schedule • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Wireless Statistics • Static IP/Dynamic IP | 
| WLAN-Sicherheit | • Captive Portal Authentication† • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise | 
| Sendeleistung | • CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP) < 23 dBm (5 GHz, EIRP) • FCC: < 21 dBm (2.4 GHz) < 21 dBm (5 GHz) | 
| VERWALTUNG | |
|---|---|
| Omada App | Yes | 
| Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller | 
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) | 
| Benachrichtigung per E-Mail | Yes | 
| LED abschaltbar | Yes | 
| Managementzugriff MAC-Adress-basiert filterbar | Yes | 
| SNMP | v1, v2c, v3 | 
| Lokales/Remote-Systemprotokoll | Local/Remote Syslog | 
| SSH | Yes | 
| Weboberfläche | HTTP/HTTPS | 
| Layer3-Management | Yes | 
| Multi-Site-Management | Yes | 
| Management VLAN | Yes | 
| SONSTIGES | |
|---|---|
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS | 
| Verpackungsinhalt | • AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point EAP615-Wall • Installation Guide • Mounting Kits | 
| Systemanforderungen | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 | 
| Umgebung | • Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing | 




