Grafikchip: | GPU: | AMD Radeon RX 7700 XT |
Takt Boost: | 2276-2599MHz | |
Takt Basis: | ||
Chip-Konfiguration:: | 54CU (3456 ALUs / 216 TMUs / 96 ROPs), 54 RT Cores, 2MB L2-Cache, 48MB L3-Cache | |
Chip-Funktionen: | Raytracing, AMD Infinity Cache (48MB), HDCP 2.3 | |
API-Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / Vulkan 1.3 / OpenCL 2.1 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 | |
Transcoding-Engine | VCN 4.0 | |
Encoding: | AV1, H.265, H.264 | |
Decoding: | AV1, H.265, H.264, VP9 | |
Speicher: | 12GB GDDR6, 192bit, 18Gbps, 2250MHz, 432GB/s | |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x16 | |
Anschlüsse: | 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1 | |
Abmessungen: | 320x134.85x61.57mm (LxBxH), Tripple-Slot | |
Stromanschlüsse: | 2x 8-Pin PCIe | |
Besonderheiten: |
Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), RGB-Synchronisierung (3-Pin ARGB) |
Navigation / Grafikkarten / PCI-Express / AMD-Chipsatz
Sapphire Nitro+ Radeon RX 7700 XT, 12GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP (11335-02-20G)
NEU
Artikelnummer: 20040735
GTIN: 4895106294370
Hersteller: Sapphire
Herstellernummer: 11335-02-20G
Im Sortiment seit 08.09.2023
Dieser Artikel wurde oft zusammen gekauft mit ?
![]() |
Sapphire Pure Radeon RX 7700 XT, 12GB GDDR6,
2x HDMI, 2x DP (11335-03-20G) |
534.99 €
|
![]() |
Corsair Force Series MP600 Core XT 4TB, M.2
M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280 |
194.99 €
|
![]() |
Corsair Force Series MP600 Core XT 1TB, M.2
M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280 |
59.99 €
|