| Grafikchip: | GPU: | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Takt Boost: | 2400-2970MHz | |
| Takt Basis: | ||
| Chip-Konfiguration:: | 64 CU (4096 Shader / 256 TMUs / 128 ROPs), 64 RT Cores, 8MiB L2-Cache | |
| Chip-Funktionen: | Raytracing, AMD Infinity Cache (64MiB), HDCP 2.3 | |
| API-Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / Vulkan 1.3 / OpenCL 2.2 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 | |
| Transcoding-Engine | VCN 5.0 | |
| Encoding: | AV1, H.265, H.264 | |
| Decoding: | AV1, H.265, H.264 | |
| Speicher: | 16GB GDDR6, 256bit, 20Gbps, 2500MHz, 640GB/s | |
| Schnittstelle: | PCIe 5.0 x16 | |
| Anschlüsse: | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a UHBR13.5 | |
| Abmessungen: | 298x131x58mm (LxBxH), Gewicht: 1155g, Tripple-Slot | |
| Stromanschlüsse: | 2x 8-Pin PCIe | |
| Besonderheiten: |
Beleuchtung (RGB, Lüfter RGB beleuchtet), Backplate, White Build-kompatibel (weiße Farbgebung), LED-Switch, RGB-Synchronisierung (3-Pin ARGB), Grafikkarten-Halterung |
|
Navigation / Grafikkarten / PCI-Express / AMD-Chipsatz
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
NEU
Artikelnummer: 20041401
GTIN: 4711581490451
Hersteller: AsRock
Herstellernummer: 90-GA5DZZ-00UANF
Im Sortiment seit 30.01.2026
Verantwortlichkeit in der EU:
AsRock
Bijsterhuizen 11-11
6546 AR Nijmegen
Niederlande
Email: sales@asrock.nl
AsRock
Bijsterhuizen 11-11
6546 AR Nijmegen
Niederlande
Email: sales@asrock.nl




