Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 112 Layer (BiCS5) |
Protokoll: | NVMe 1.4 |
Schreibgeschwindigkeit: | 1200MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 3300 MB/s |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Zuverlässigkeitsprognose: | 1.5 Mio. Stunden |
TBW: | 150 TB |
Leistungsaufnahme: | 3.5W (maximal), 0.09W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD 250GB, M.2 M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4), M.2 2280
Artikelnummer: 20039875
GTIN: 0718037887234
Hersteller: Western Digital
Herstellernummer: WDS250G3B0C
Im Sortiment seit 01.02.2022