Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Controller: | Samsung Pascal |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung |
Cache: | 4GB (LPDDR4), SLC-Cache |
Protokoll: | NVMe 2.0 |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 6900MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 7450 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 1600k lesend, 1550k schreibend |
Abmessungen: | 80x22x2.3mm |
Leistungsaufnahme: | 8.5W (maximal), 5.7W (Betrieb), 55mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) |
TBW: | 2400 TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD 990 PRO 4TB, M.2 (MZ-V9P4T0BW) M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
299.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20041090
GTIN: 8806094947205
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZ-V9P4T0BW
Im Sortiment seit 24.09.2024