Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Controller: | Samsung Pablo |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) |
Cache: | SLC-Cache (max. 160GB) |
Protokoll: | NVMe 1.4 |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 3000MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 3400 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 500k/480k |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Leistungsaufnahme: | 5.3W (maximal), 4.6W (Betrieb), 0.045W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
TBW: | 600 TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD 980 1TB, M.2 (MZ-V8V1T0BW) M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4), M.2 2280
Artikelnummer: 20039311
GTIN: 8806090572210
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZ-V8V1T0BW
Im Sortiment seit 11.03.2021