Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4) |
Controller: | Silicon Motion SM2508, 4 Kanäle |
Cache: | DRAM (DDR4) + SLC |
Speichermodule: | 3D-NAND TLC |
Protokoll: | NVMe 2.0 |
Schreibgeschwindigkeit: | 1400MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | 14800 MB/s |
MTBF: | 2 Mio. Stunden |
TBW: | 4000 TB |
Abmessungen: | 80x22x2,3mm |
Leistungsaufnahme: | 9.5W (maximal), 7.1W (Betrieb), 270mW (Leerlauf) |
Besonderheiten: |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Kingston FURY Renegade G5 SSD 4096GB, M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4), M.2 2280
NEU
Artikelnummer: 20041266
GTIN: 0740617349504
Hersteller: Kingston
Herstellernummer: SFYR2S/4T0
Im Sortiment seit 25.04.2025
Verantwortlichkeit in der EU:
Kingston
Leonrodstraße 56
80636 München
Deutschland
Email:
Kingston
Leonrodstraße 56
80636 München
Deutschland
Email: