Sockel: | 1700 |
Codename: | Raptor Lake-S |
TDP: | 125W, cTDP: 125-253W |
Anzahl Prozessorkerne: | 24 (8+16) |
Anzahl Threads: | 32 (16+16) |
Basistakt: | 3.20GHz (P-Core), 2.40GHz (E-Core) |
Turbotakt: | 6.00GHz (Thermal Velocity Boost), 5.80GHz (Turbo Boost Max 3.0), 5.60GHz (P-Core), 4.40GHz (E-Core) |
Freier Multiplikator: | ja |
L2-Cache: | 32MB (8x 2MB + 16x 1MB) |
Level 3 Cache: | 36 MB |
Speicherkontroller: | Dual Channel DDR5-5600 (PC5-44800), DDR4-3200 (PC4-25600), 89.6GB/s, max. 192GB |
PCIe-Lanes: | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
CPU-Funktionen: | AES-NI, AMT, AVX, AVX2, Boot Guard, CET, DL Boost, EIST, Flex Memory Access, GNA 3.0, Hardware Shield, Idle States, Instruction Set 64bit (Intel 64), Intel Adaptive Boost Technology, ISM, MBEC, One-Click Recovery, OS Guard, RPE, Secure Key, SIPP, Speed Shift, SSE4.1, SSE4.2, TDT, Thermal Monitoring, Thread Director, Total Memory Encryption - Multi Key, TVB, TXT, VMD, VT-d, VT-rp, VT-x, VT-x EPT, XD Bit |
Fertigung: | Intel 7 |
geeignete Board-Chipsätze: | B660, B760, H610, H670, H770, W680, Z690, Z790 |
integrierter Grafik-Prozessor: |
GPU Type: Intel UHD 770 iGPU-Einheiten: 32EU iGPU-Shader: 256 Base frequency (MHz): 300 Maximum frequency (MHz): 1650 iGPU-Interface: DP 1.4a (7680x4320@60Hz), eDP 1.4b (5120x3200@120Hz), HDMI 2.1 (4096x2160@60Hz) GPU-Features: 4x Display Support, 2x Multi-Format Codec Engine, Intel Clear Video HD, Intel Quick Sync Video, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, HDCP 2.3, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0, Vulkan 1.0 |
Navigation / CPUs / Intel / Sockel 1700
Intel Core i9-14900K, 8C+16c/32T, 3.20-6.00GHz, tray 36 MB L3 Cache, 125-253 Watt, Intel UHD Graphics 770
509.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20040770
GTIN:
Hersteller: Intel
Herstellernummer: CM8071505094017
Im Sortiment seit 18.10.2023