| Kerne: | 12 |
| Threads: | 24 |
| Taktfrequenz: | Basistakt: 4.40GHz • Turbotakt: 5.60GHz |
| Level 2 Cache: | 12 MB |
| Level 3 Cache: | 64 MB |
| Leistung (TDP): | 120 Watt |
| Sockel: | AM5 |
| Prozessorkern: | Raphael, 5nm TSMC (CPU), 6nm TSMC (I/O) |
| PCIe-Lanes: | 28x PCIe 5.0 (verfügbar: 24) |
| Speicherkontroller: | Dual Channel DDR5-5600, max. 192GB |
| Chipsatz-Eignung: | A620, A620A, B650, B650E, PRO 600, PRO 665, X600, X670, X670, X670E, X870E |
| CPU-Funktionen: | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 |
| Grafik: | AMD Radeon Graphics |
| iGPU-Einheiten: | 2CU |
| iGPU-Shader: | 128 |
| iGPU-Takt: | 0.40-2.20GHz |
| iGPU-Architektur: | RDNA 2 |
| iGPU-Codename: | Granite Ridge |
| iGPU-Interface: | DP 2.0, HDMI 2.1 |
| iGPU-Rechenleistung: | 0.5632 TFLOPS (FP32) |
| iGPU-Funktionen: | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync 2, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 |


