| Kerne: | 8 (8C) |
| Threads: | 16 |
| Basistakt: | 4.20GHz |
| Turbotakt: | 5.10GHz |
| Level 2 Cache: | 8 MB |
| Level 3 Cache: | 16 MB |
| Leistung (TDP): | 65W, 45W cTDP-down |
| Sockel: | AM5 |
| Architektur: | Zen 4 |
| PCIe-Lanes: | 20x PCIe 4.0 (verfügbar: 16) |
| Speicherkontroller: | Dual Channel DDR5-5200 (PC5-41600), 83.2GB/s, max. 256GB |
| Chipsatz-Eignung: | A620, B650, B650E, X670, X670E |
| CPU-Funktionen: | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 |
| Grafik: | AMD Radeon 780M |
| iGPU-Einheiten: | 12CU/768SP |
| iGPU-Takt: | 2.90GHz |
| iGPU-Architektur: | RDNA 3 |
| iGPU-Codename: | "Phoenix2" |
| iGPU-Interface: | DP 2.1, HDMI 2.1 |
| iGPU-Rechenleistung: | 4.45 TFLOPS (FP32) |
| iGPU-Funktionen: | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync 2, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 |
| AI-Rechenleistung: | 16 TOPS (AMD Ryzen AI) |
| Lieferumfang: | mit CPU-Kühler (AMD Wraith Prism, BxHxT: 159x96x136mm) |



