Farbe: | schwarz | ||
Diagonale: | 73,66 cm (29") | ||
Bildformat: | 21:9 | ||
Auflösung: |
|
||
Panel: | AH-IPS | ||
Reaktionszeit: | 5 ms | ||
Kontrast (dynamisch): | k. A. | ||
Kontrast (statisch): | 1.000:1 | ||
Helligkeit: | 250 cd/m² | ||
Blickwinkel horizontal: | 178° | ||
Blickwinkel vertikal: | 178° | ||
Eingang: | 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 | ||
Lautsprecher: | 2 x 5 W | ||
Energieverbrauch: | 35W (maximal), 28W (typisch), 0.5W (Standby) | ||
Abmessungen: | 703x415x204mm (mit Standfuß), 703x328x64mm (ohne Standfuß) | ||
Gewicht: | 5.50kg (mit Standfuß), 5.00kg (ohne Standfuß) | ||
Besonderheiten: | Slim Bezel, Steuerkreuz, HDCP 2.2, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Kopfhörerhalter, softwarebasierter KVM-Switch |
Navigation / Monitore / >68,6cm (27")
73,7cm TFT LG 29UM69G-B, HDMI, DisplayPort, USB-C, LED, IPS 5 ms, Kontrast: 1000:1, Helligkeit: 250 cd/m², Speaker
274.90 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20039490
GTIN: 8806087300130
Hersteller: LG Electronics
Herstellernummer: 29UM69G-B
Im Sortiment seit 06.07.2021