Grafikchip: | GPU: | NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR |
Taktfrequenz: | 1500MHz, Boost: 1700MHz | |
Shader-Einheiten: | 5888 | |
Shader-Version: | 6.6 | |
DirectX-Version: | 12 Ultimate (12_2) | |
OpenGL-Version: | 4.6 | |
OpenCL-Version: | 3.0 | |
Vulkan: | 1.3 | |
Speicher: | Kapazität: | 8 GB |
Speichertyp: | DDR6 | |
Speichertakt: | 14 GHz | |
Speicheranbindung: | 256 Bit | |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x16 | |
Anschlüsse: | 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a | |
Abmessungen: | 282x115x41mm, Dual-Slot | |
Stromanschlüsse: | 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe | |
Besonderheiten: | Echtzeit-Raytracing (46 Cores), Tensor Cores (184), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Boost-Takt übertaktet (+45MHz) |
Navigation / Grafikkarten / PCI-Express / nVidia-Chipsatz
GIGABYTE GeForce RTX 3070 Eagle OC 8G (Rev. 2.0) (LHR), 8GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP (8GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP)
Artikelnummer: 20040560
GTIN: 4719331309619
Hersteller: Gigabyte
Herstellernummer: GV-N3070EAGLE OC-8GD 2.0
Im Sortiment seit 23.02.2023
Dieser Artikel wurde oft zusammen gekauft mit ?
![]() |
GIGABYTE B760 GAMING X AX, DDR5, Intel B760, ATX |
196.99 €
|