Mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Gigabit bietet der GS-1005BE Flexibilität und Verbindung mit großer Bandbreite zu Servern, Workstations und anderen angeschlossenen Geräten. Damit können Sie Zeit sparen, wenn große Dateien übertragen werden. 12K-Jumbo-Frames werden ebenfalls unterstützt, um die Netzwerkauslastung bei der Übertragung großer Dateien zu verbessern.
| Gerätetyp | Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged | |||
| Gehäusetyp | Desktop | |||
| Untertyp | 2.5 Gigabit Ethernet | |||
| Ports | 5 x 100/1000/2.5G | |||
| Leistung | Switching-Kapazität: 25 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate (1000 Mpbs): 1.488.000 pps ¦ Weiterleitungsrate (100 Mpbs): 148.800 pps ¦ Weiterleitungsrate: 18,6 Mpps | |||
| Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge | |||
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 12KB | |||
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, Verhindern von Schleifenbildung, Auto-Korrektur, Metallgehäuse, 12 Mbit-Paketpuffer | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az | |||
| Statusanzeiger | Stromversorgung, Link/Aktivität, Geschwindigkeit | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 5 x 1/2.5GBase-T RJ-45 | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | |||
| Gestellte Leistung | 12 V - 1 A | |||
| Verschiedenes | ||||
| Produktzertifizierungen | FCC | |||
| Maße und Gewicht | ||||
| Breite | 16 cm | |||
| Tiefe | 11 cm | |||
| Höhe | 2.6 cm | |||
| Gewicht | 446 g | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | |||
| Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
| Max. Lagertemperatur | 70 °C | |||


