Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Controller: | Samsung Phoenix (S4LR020), 8 Kanäle |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung, 64 Layer (V-NAND v4) |
Cache: | 1GB LPDDR4 |
Protokoll: | NVMe 1.3 |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 2500 MB/s |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 3400 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 500k/450k |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Leistungsaufnahme: | 10W (maximal), 5.7W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
TBW: | 600 TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD 970 Evo 1TB, M.2 (MZ-V7E1T0BW) M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4), M.2 2280
Artikelnummer: 10037818
GTIN: 8801643205300
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZ-V7E1T0BW
Im Sortiment seit 15.05.2018